杏鑫娱乐官网登录,杏鑫娱乐代理
产品中心
Product center
- bdqnxx.com
联系电话
0551-62572111
技术参数
螺杆直径 Screw size(mm) | 长径比 L/D ratio | 螺杆转速 Max.rotation speed of screw (rpm) | 主电机 Main motor(kw) | 最大挤出量 Max.extrusion capacity(kg/h) |
PVC | PE |
65 | 25 | 120 | 30 | 150 | 110 |
90 | 100 | 75 | 400 | 280 |
120 | 80 | 90 | 650 | 450 |
150 | 72 | 185 | 1000 | 700 |
杏鑫娱乐官网登录